1
7月度 営業本部月次報告
売上は達成、更新率の立て直しが必要
営業企画部
2026年7月24日
売上は達成、更新率の立て直しが必要
実績
課題と対応
| 指標 | 計画 | 実績 | 計画差 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
売上 | 1,000万円 | 1,050万円 | +50万円 | 達成 |
粗利 | 350万円 | 365万円 | +15万円 | 達成 |
新規商談 | 40件 | 48件 | +8件 | 達成 |
更新率 | 92% | 90% | -2pt | 未達 |
売上構成
| 売上区分 | 計画 | 実績 | 構成比 |
|---|---|---|---|
新規顧客 | 420万円 | 510万円 | 49% |
既存顧客 | 580万円 | 540万円 | 51% |
合計 | 1,000万円 | 1,050万円 | 100% |
好調要因
更新実績
| 更新対象 | 対象社数 | 更新 | 未更新 | 更新率 |
|---|---|---|---|---|
大口顧客 | 12社 | 11社 | 1社 | 92% |
中小顧客 | 28社 | 25社 | 3社 | 89% |
合計 | 40社 | 36社 | 4社 | 90% |
未達の主因
実行計画
| 対応 | 担当 | 期限 | 完了条件 |
|---|---|---|---|
更新対象を一覧化 | 営業企画 | 8月3日 | 10〜11月更新分を確定 |
初回面談を設定 | 各営業担当 | 8月10日 | 対象の80%以上で日程確定 |
利用状況を整理 | CS部 | 8月14日 | 課題と利用実績を顧客別に記録 |
未連絡案件を確認 | 営業部長 | 毎週月曜 | 未連絡0件を維持 |
週次で確認する指標
| 指標 | 現状 | 8月目標 | 確認頻度 |
|---|---|---|---|
更新90日前の面談設定率 | 45% | 80% | 毎週 |
更新60日前の提案提出率 | 62% | 90% | 毎週 |
更新見込みの判定率 | 70% | 100% | 月2回 |
更新率 | 90% | 92% | 月次 |
判定ルール
面談設定率が2週連続で70%を下回った場合は、営業部長が未設定案件を担当者別に確認します。
次回報告
8月21日の営業本部会議で、面談設定率と更新見込みを中間報告します。

通常のMarkdownと同じく、画像は  と書くだけで追加できます。